Câmara Municipoal de Gilbués
Dados Pessoais
Nome | RAQUEL BARREIRA VIEIRA |
Matrícula | 000000000000026 |
CPF | 122.4**.***-** |
Mês / Ano | Fevereiro / 2025 |
Lotação | C MARA DE ELETIVOS |
Cargo | VEREADOR(A) |
Vínculo | Eletivos |
Jornada | 40 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 6397,97 |
Descontos | R$ 1374,78 |
Remuneração Líquida | R$ 5023,19 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
VENCIMENTOS |
R$ 6397,97 |
PREVIDENCIA - INSS |
R$ 1374,78 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
VEREADOR(A) |
C MARA DE ELETIVOS |
Eletivos |
01/01/2025 |