Câmara Municipoal de Gilbués
Dados Pessoais
Nome | KARINA MARTINS DE ARAUJO |
Matrícula | 000000000000012 |
CPF | 068.5**.***-** |
Mês / Ano | Março / 2024 |
Lotação | C MARA DE COMISSIONADO |
Cargo | TESOUREIRO(A) |
Vínculo | Cargo Comissionado |
Jornada | 44 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 2139,99 |
Descontos | R$ 173,06 |
Remuneração Líquida | R$ 1966,93 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
SUBSIDIO |
R$ 2139,99 |
PREVIDENCIA - INSS |
R$ 173,06 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
TESOUREIRO(A) |
C MARA DE COMISSIONADO |
Cargo Comissionado |
21/09/2023 |