Câmara Municipoal de Gilbués
Dados Pessoais
Nome | MARINO JUNIOR FONSECA DE OLIVEIRA |
Matrícula | 000000000000011 |
CPF | 026.6**.***-** |
Mês / Ano | Outubro / 2023 |
Lotação | PODER LEGISLATIVO |
Cargo | VEREADOR |
Vínculo | Eletivos |
Jornada | 20 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 0,01 |
Descontos | R$ 0,00 |
Remuneração Líquida | R$ 0,01 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
VEREADOR |
PODER LEGISLATIVO |
Eletivos |
01/01/2020 |
VEREADOR |
PODER LEGISLATIVO |
Eletivos |
01/01/2019 |
VEREADOR(A) |
C MARA DE ELETIVOS |
Eletivos |
01/01/2017 |